| 額定功率 | 280kw |
| 額定轉(zhuǎn)速 | 60r/min |
| 基座號(hào) | 450 |
| 裝機(jī)地點(diǎn) | 山東聊城 |
| 裝機(jī)位置 | 高爐混料皮帶 |
| 投運(yùn)時(shí)間 | 2019年3月 |
| 狀態(tài) | 電機(jī)運(yùn)行電流下降37%,綜合節(jié)能率21.3%,噪音大幅下降,無故障持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn) |





| 額定功率 | 280kw |
| 額定轉(zhuǎn)速 | 60r/min |
| 基座號(hào) | 450 |
| 裝機(jī)地點(diǎn) | 山東聊城 |
| 裝機(jī)位置 | 高爐混料皮帶 |
| 投運(yùn)時(shí)間 | 2019年3月 |
| 狀態(tài) | 電機(jī)運(yùn)行電流下降37%,綜合節(jié)能率21.3%,噪音大幅下降,無故障持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn) |




蘇公網(wǎng)安備32058302004064號(hào) 技術(shù)支持:蘇州網(wǎng)站建設(shè)