| 額定功率 | 45kw |
| 額定轉(zhuǎn)速 | 60r/min |
| 基座號 | 315 |
| 裝機(jī)地點 | 四川達(dá)州 |
| 裝機(jī)位置 | 除鐵器皮帶 |
| 投運(yùn)時間 | 2017年12月 |
| 運(yùn)行狀態(tài) | 持續(xù)運(yùn)行至今,無故障 |





| 額定功率 | 45kw |
| 額定轉(zhuǎn)速 | 60r/min |
| 基座號 | 315 |
| 裝機(jī)地點 | 四川達(dá)州 |
| 裝機(jī)位置 | 除鐵器皮帶 |
| 投運(yùn)時間 | 2017年12月 |
| 運(yùn)行狀態(tài) | 持續(xù)運(yùn)行至今,無故障 |




蘇公網(wǎng)安備32058302004064號 技術(shù)支持:蘇州網(wǎng)站建設(shè)