| 額定功率 | 250kw |
| 額定轉(zhuǎn)速 | 42r/min |
| 基座號(hào) | 450 |
| 裝機(jī)地點(diǎn) | 甘肅蘭州 |
| 裝機(jī)位置 | 骨料上料皮帶機(jī) |
| 投運(yùn)時(shí)間 | 2018年7月 |
| 運(yùn)行狀態(tài) | 新主機(jī),持續(xù)運(yùn)行至今,無故障 |





| 額定功率 | 250kw |
| 額定轉(zhuǎn)速 | 42r/min |
| 基座號(hào) | 450 |
| 裝機(jī)地點(diǎn) | 甘肅蘭州 |
| 裝機(jī)位置 | 骨料上料皮帶機(jī) |
| 投運(yùn)時(shí)間 | 2018年7月 |
| 運(yùn)行狀態(tài) | 新主機(jī),持續(xù)運(yùn)行至今,無故障 |




蘇公網(wǎng)安備32058302004064號(hào) 技術(shù)支持:蘇州網(wǎng)站建設(shè)