| 額定功率 | 160kw |
| 額定轉(zhuǎn)速 | 70r/min |
| 基座號(hào) | 400 |
| 裝機(jī)地點(diǎn) | 遼寧大連 |
| 裝機(jī)位置 | 散貨碼頭 |
| 投運(yùn)時(shí)間 | 2019年6月 |
| 狀態(tài) | 裝機(jī)前原皮帶機(jī)經(jīng)常停機(jī)后無法啟動(dòng),裝機(jī)后未發(fā)生壓帶無法啟動(dòng)現(xiàn)象, 運(yùn)行電流下將18.9%,節(jié)能率11%,持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)。 |




| 額定功率 | 160kw |
| 額定轉(zhuǎn)速 | 70r/min |
| 基座號(hào) | 400 |
| 裝機(jī)地點(diǎn) | 遼寧大連 |
| 裝機(jī)位置 | 散貨碼頭 |
| 投運(yùn)時(shí)間 | 2019年6月 |
| 狀態(tài) | 裝機(jī)前原皮帶機(jī)經(jīng)常停機(jī)后無法啟動(dòng),裝機(jī)后未發(fā)生壓帶無法啟動(dòng)現(xiàn)象, 運(yùn)行電流下將18.9%,節(jié)能率11%,持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)。 |



蘇公網(wǎng)安備32058302004064號(hào) 技術(shù)支持:蘇州網(wǎng)站建設(shè)