| 額定功率 | 315kw |
| 額定轉(zhuǎn)速 | 70r/min |
| 基座號 | 450 |
| 裝機地點 | 浙江紹興 |
| 裝機位置 | 高發(fā)電機組輸煤皮帶 |
| 投運時間 | 2019年3月 |
| 運行狀態(tài) | 電機功率由原系統(tǒng)的400KW,降低至280KW,運行電流下降43%, 運行功率降低為原系統(tǒng)的28.4%,并經(jīng)過夏季高負荷考驗,無故障持續(xù)運轉(zhuǎn)至今 |



| 額定功率 | 315kw |
| 額定轉(zhuǎn)速 | 70r/min |
| 基座號 | 450 |
| 裝機地點 | 浙江紹興 |
| 裝機位置 | 高發(fā)電機組輸煤皮帶 |
| 投運時間 | 2019年3月 |
| 運行狀態(tài) | 電機功率由原系統(tǒng)的400KW,降低至280KW,運行電流下降43%, 運行功率降低為原系統(tǒng)的28.4%,并經(jīng)過夏季高負荷考驗,無故障持續(xù)運轉(zhuǎn)至今 |


蘇公網(wǎng)安備32058302004064號 技術(shù)支持:蘇州網(wǎng)站建設