| 額定功率 | 90kw |
| 額定轉(zhuǎn)速 | 58r/min |
| 滾筒直徑 | 800 |
| 裝機地點 | 河北雄安 |
| 裝機位置 | 混凝土攪拌站 |
| 投運時間 | 2018年4月 |
| 運行狀態(tài) | 新主機,持續(xù)正常運轉(zhuǎn) |




| 額定功率 | 90kw |
| 額定轉(zhuǎn)速 | 58r/min |
| 滾筒直徑 | 800 |
| 裝機地點 | 河北雄安 |
| 裝機位置 | 混凝土攪拌站 |
| 投運時間 | 2018年4月 |
| 運行狀態(tài) | 新主機,持續(xù)正常運轉(zhuǎn) |



蘇公網(wǎng)安備32058302004064號 技術(shù)支持:蘇州網(wǎng)站建設(shè)