| 功率 | 75kw |
| 轉(zhuǎn)速 | 30r/min |
| 裝機(jī)地點(diǎn) | 重慶涪陵 |
| 裝機(jī)區(qū)域 | 污水處理廠 |
| 裝機(jī)時(shí)間 | 2017年11月 |
| 冷卻方式 | 自然冷卻 |
| 運(yùn)行狀態(tài) | 現(xiàn)場(chǎng)反饋良好 |





| 功率 | 75kw |
| 轉(zhuǎn)速 | 30r/min |
| 裝機(jī)地點(diǎn) | 重慶涪陵 |
| 裝機(jī)區(qū)域 | 污水處理廠 |
| 裝機(jī)時(shí)間 | 2017年11月 |
| 冷卻方式 | 自然冷卻 |
| 運(yùn)行狀態(tài) | 現(xiàn)場(chǎng)反饋良好 |




蘇公網(wǎng)安備32058302004064號(hào) 技術(shù)支持:蘇州網(wǎng)站建設(shè)