| 額定功率 | 39KW、55kw、75kw、90kw |
| 額定轉(zhuǎn)速 | 600r/min |
| 冷卻方式 | 強(qiáng)迫風(fēng)冷 |
| 裝機(jī)地點(diǎn) | 河南鄭州 |
| 裝機(jī)位置 | 螺旋壓力機(jī) |
| 投運(yùn)時(shí)間 | 2017年3月 |
| 運(yùn)行狀態(tài) | 響應(yīng)速度較原伺服電機(jī),顯著提高,連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行5年,更換軸承后,繼續(xù)服務(wù)中 |




| 額定功率 | 39KW、55kw、75kw、90kw |
| 額定轉(zhuǎn)速 | 600r/min |
| 冷卻方式 | 強(qiáng)迫風(fēng)冷 |
| 裝機(jī)地點(diǎn) | 河南鄭州 |
| 裝機(jī)位置 | 螺旋壓力機(jī) |
| 投運(yùn)時(shí)間 | 2017年3月 |
| 運(yùn)行狀態(tài) | 響應(yīng)速度較原伺服電機(jī),顯著提高,連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行5年,更換軸承后,繼續(xù)服務(wù)中 |



蘇公網(wǎng)安備32058302004064號(hào) 技術(shù)支持:蘇州網(wǎng)站建設(shè)