| 額定功率 | 150kw |
| 額定轉(zhuǎn)速 | 130r/min |
| 裝機(jī)地點(diǎn) | 湖北宜昌 |
| 裝機(jī)位置 | 冷卻塔 |
| 投運(yùn)時(shí)間 | 2021年7月 |
| 運(yùn)行狀態(tài) | 調(diào)速運(yùn)行,顯著降低運(yùn)行能耗,同比電流下降21%,并消霧效果良好 |




| 額定功率 | 150kw |
| 額定轉(zhuǎn)速 | 130r/min |
| 裝機(jī)地點(diǎn) | 湖北宜昌 |
| 裝機(jī)位置 | 冷卻塔 |
| 投運(yùn)時(shí)間 | 2021年7月 |
| 運(yùn)行狀態(tài) | 調(diào)速運(yùn)行,顯著降低運(yùn)行能耗,同比電流下降21%,并消霧效果良好 |



蘇公網(wǎng)安備32058302004064號(hào) 技術(shù)支持:蘇州網(wǎng)站建設(shè)