| 裝機(jī)地點(diǎn) | 四川德陽(yáng) |
| 額定功率 | 185kw |
| 額定轉(zhuǎn)速 | 42r/min |
| 冷卻方式 | 強(qiáng)迫風(fēng)冷 |
| 運(yùn)行狀態(tài) | 2020年11月裝機(jī),現(xiàn)場(chǎng)反饋良好 |


| 裝機(jī)地點(diǎn) | 四川德陽(yáng) |
| 額定功率 | 185kw |
| 額定轉(zhuǎn)速 | 42r/min |
| 冷卻方式 | 強(qiáng)迫風(fēng)冷 |
| 運(yùn)行狀態(tài) | 2020年11月裝機(jī),現(xiàn)場(chǎng)反饋良好 |

蘇公網(wǎng)安備32058302004064號(hào) 技術(shù)支持:蘇州網(wǎng)站建設(shè)