| 功率 | 630kw |
| 轉(zhuǎn)速 | 132r/min |
| 基座號 | 560 |
| 裝機(jī)地點(diǎn) | 四川攀枝花 |
| 裝機(jī)位置 | 煤磨球磨機(jī) |
| 裝機(jī)時(shí)間 | 2022年7月 |
| 運(yùn)行狀態(tài) | 客戶反映良好,持續(xù)至今運(yùn)行無故障 |






| 功率 | 630kw |
| 轉(zhuǎn)速 | 132r/min |
| 基座號 | 560 |
| 裝機(jī)地點(diǎn) | 四川攀枝花 |
| 裝機(jī)位置 | 煤磨球磨機(jī) |
| 裝機(jī)時(shí)間 | 2022年7月 |
| 運(yùn)行狀態(tài) | 客戶反映良好,持續(xù)至今運(yùn)行無故障 |





蘇公網(wǎng)安備32058302004064號 技術(shù)支持:蘇州網(wǎng)站建設(shè)